





























Salle | m2 | En U | En classe | En théâtre | En banquet | En diner | En cocktail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUQUET | 33 | 12 | 12 | 20 | 12 | - | 20 |
| AZUR | 34 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 30 |
| LERINS | 41 | 18 | 24 | 50 | 40 | 21 | 30 |
| CROISETTE 1 | 42 | 21 | 24 | 40 | 30 | 30 | - |
| ESTEREL 2 | 61 | 24 | 36 | 60 | 60 | 60 | 100 |
| CROISETTE 3 | 69 | 35 | 50 | 70 | 70 | 70 | 100 |
| CROISETTE 2 | 71 | 35 | 50 | 70 | 70 | 70 | 100 |
| ESTEREL 1 | 76 | 35 | 50 | 70 | 60 | 60 | 100 |
| CROISETTE 1+2+3 | 182 | 80 | 150 | 240 | 220 | 220 | 400 |
| 4 SAISONS | 190 | - | - | - | 140 | 150 | 250 |
Green Globe