





















Salle | m2 | En U | En théâtre | En banquet | En cocktail | En carré |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cocteau : Mezzanine | 12 | 6 | - | - | - | 8 |
| La Galerie - Salle 3 | 19 | 16 | - | - | - | - |
| Cocteau : RDC Ground Floor | 20 | 14 | - | - | - | 16 |
| Arbus | 30 | 12 | - | - | - | 16 |
| Cocteau | 32 | 20 | - | - | - | 24 |
| Legrain | 35 | 20 | - | - | - | 24 |
| Majorelle | 35 | 12 | - | - | - | 16 |
| Leleu | 42 | 20 | - | - | - | 24 |
| La Galerie - Salle 2 | 44 | 30 | 40 | 30 | 40 | - |
| La Galerie - Salle 1 | 110 | 60 | 100 | 120 | 180 | - |
| Majorelle + Arbus + Legrain + Leleu | 143 | 64 | - | - | - | 80 |
| La Galerie - Salle 1 + 2 | 155 | 90 | 140 | 150 | 220 | - |
Green Globe